Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB-046/13 | RCR Myjavských kopaníc n.o. | 12.8.2013 | 200,00 EUR s DPH |
DFB-043/13 | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 10.8.2013 | 300,00 EUR s DPH |
DFB-042/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.8.2013 | 19,66 EUR s DPH |
DFB-041/13 | Edenred | 06.8.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-040/13 | Orange Slovensko a.s. | 19.7.2013 | 115,35 EUR s DPH |
DFB-038/13 | Sprava majetku mesta | 08.7.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-039/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2013 | 19,09 EUR s DPH |
DFB-037/13 | JVD papier | 28.6.2013 | 46,49 EUR s DPH |
DFB-036/13 | Mesto Myjava | 26.6.2013 | 4 000,00 EUR s DPH |
DFB-034/13 | Edenred | 20.6.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-035/13 | Orange Slovensko a.s. | 20.6.2013 | 110,38 EUR s DPH |
DFB-033/13 | Slovak Telecom a.s. | 12.6.2013 | 23,21 EUR s DPH |
DFB-031/13 | Sprava majetku mesta | 05.6.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-032/13 | JVD papier | 05.6.2013 | 50,78 EUR s DPH |
DFB-030/13 | MAS - Marián Sabo | 23.5.2013 | 78,60 EUR s DPH |
DFB-029/13 | Orange Slovensko a.s. | 21.5.2013 | 110,19 EUR s DPH |
DFB-028/13 | Edenred | 17.5.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-027/13 | Slovak Telecom a.s. | 13.5.2013 | 18,72 EUR s DPH |
DFB-026/13 | Sprava majetku mesta | 07.5.2013 | 138,54 EUR s DPH |
DFB-025/13 | Sprava majetku mesta | 07.5.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-022/13 | Edenred | 19.4.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-023/13 | Orange Slovensko a.s. | 19.4.2013 | 110,55 EUR s DPH |
DFB-024/13 | MAS - Marián Sabo | 25.4.2013 | 158,40 EUR s DPH |
DFB-021/13 | Slovak Telecom a.s. | 09.4.2013 | 25,55 EUR s DPH |
DFB-019/13 | JVD papier | 03.4.2013 | 43,75 EUR s DPH |
DFB-020/13 | Sprava majetku mesta | 08.4.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-017/13 | Orange Slovensko a.s. | 18.3.2013 | 111,30 EUR s DPH |
DFB-018/13 | Edenred | 20.3.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-015/13 | Slovak Telecom a.s. | 08.3.2013 | 20,09 EUR s DPH |
DFB-016/13 | Sprava majetku mesta | 08.3.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-014/13 | RTV rozhlas a televízia Slovenska | 04.3.2013 | 56,68 EUR s DPH |
DFB-013/13 | Orange Slovensko a.s. | 21.2.2013 | 124,56 EUR s DPH |
DFB-009/13 | Slovak Telecom a.s. | 07.2.2013 | 31,41 EUR s DPH |
DFB-010/13 | Sprava majetku mesta | 13.2.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-011/13 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 14.2.2013 | 20,00 EUR s DPH |
DFB-012/13 | Edenred | 14.2.2013 | 316,20 EUR s DPH |
DFB-006/13 | Poradca podnikateľa | 23.1.2013 | 24,40 EUR s DPH |
DFB-008/13 | JVD papier | 04.2.2013 | 21,20 EUR s DPH |
DFB-007/13 | Poradca podnikateľa | 24.1.2013 | 27,60 EUR s DPH |
DFB-005/13 | Sprava majetku mesta | 24.1.2013 | 116,46 EUR s DPH |
DFB-001/13 | Slovak Telecom a.s. | 16.1.2013 | 18,61 EUR s DPH |
DFB-002/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 17.1.2013 | 11,30 EUR s DPH |
DFB-003/13 | Orange Slovensko a.s. | 21.1.2013 | 111,04 EUR s DPH |
DFB-004/13 | Edenred | 22.1.2013 | 316,20 EUR s DPH |
Názov | |
---|---|
FAKTÚRA č. 2011178 |
![]() |